Ответственный за предоставление информации эксперту по определению качества с 15.05.17 - 30.09.17
Григорян Олеся Владимировна - заместитель заведующего по образовательной работе 8(911)147-69-52
ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 - 17.00
ОТПУСК с 10.07.17 - 28.08.17
Анкета получателя образовательных услуг
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников | Смотреть |
№ п/п |
Позиция оценивания | Ссылки |
1 |
Наличие сведения о деятельности организации | Смотреть |
2 |
Наличие сведений о структура и органы управления |
Смотреть |
3 | Наличие документов об организации | Смотреть |
4 |
Наличие подраздела «Образование» | Смотреть |
5 |
Наличие подраздела «Образовательные стандарты» | Смотреть |
6 |
Наличие сведений «Финансово-хозяйственная деятельность» | Смотреть |
7 |
Наличие сведений «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» | Смотреть |
8 |
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, предоставления платных образовательных услуг | Смотреть |
9 |
Наличие сведений о «Вакантные места для приема (перевода)» | Смотреть |
10 | Наличие сведений о стипендиях и иных видах материальной поддержки | Смотреть |
11 | Наличие сведений о платных образовательных услугах | Смотреть |
12 |
Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел "Документы" - раздел "Услуги и работы" |
Смотреть |
№ п/п | Позиции оценивая | Ссылки |
1 | Наличие сведений о руководителе организации | Смотреть |
2 | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | Смотреть |
3 | Наличие сведений о заместителях | Смотреть |
4 | Информация о заместителях руководителях, контактных телефонах, адресах электронной почты | Смотреть |
5 | Наличие перечня педагогического состава организации | Смотреть |
6 | Уровень образования | |
7 | Квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | |
8 | Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
9 | Повышение квалификации и или профессиональной переподготовки (при наличии) | |
10 |
Общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении | |
11 |
Наличие перечня специалистов состава организации | Смотреть |
12 |
Уровень образования | |
13 | Квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | |
14 | Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
15 | Повышение квалификации и или профессиональной переподготовки (при наличии) | |
16 | Общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении |
ДОСТУПНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕЛЕФОНУ, ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией, том числе: | Смотреть |
2 | - по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | Смотреть |
3 | - по электронной почте | Смотреть |
4 | - с помощью электронных сервисов | Смотреть |
5 | - наличие возможности внесения предложений | Смотреть |
ДОСТУПНОСТЬ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ПО ТЕЛЕФОНУ, ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ, ДОСТУПНЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
№п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения | Смотреть |
2 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) | Смотреть |
3 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | Смотреть |
4 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) | Смотреть |
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ КОМФОРТНОСТИ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 |
Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу. Текст самоосбледования, стр 9 |
Смотреть |
2 |
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся). Текст самоосбледования, стр 16 |
Смотреть |
3 |
Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию). Текст самоосбледования, стр 16 |
Смотреть |
4 |
Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения. Текст самоосбледования, стр 15 |
Смотреть |
5 |
Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). Текст самоосбледования, стр 9 |
Смотреть |
6 | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). Текст самоосбледования, стр 26-31 | Смотреть |
7 |
Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. Текст самоосбледования, стр 19 |
Смотреть |
8 | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. Текст самоосбледования, стр 14 | Смотреть |
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
№ п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 | Наличие спортивного зала. Текст самоосбледования, стр 9 | Смотреть |
2 | Наличие спортивной площадки на территории. Текст самоосбледования, стр 14-15 | Смотреть |
3 | Наличие бассейна. Текст самоосбледования, стр 10 | Смотреть |
4 | Наличие лицензированного медицинского кабинета. Текст самоосбледования, стр 16-15 | Смотреть |
5 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, уголки уединений в группе, психологической разгрузки, и др.). Текст самоосбледования, стр 00-00 | Нет |
6 | Наличие пищеблока. Текст самоосбледования, стр 11-13 | Смотреть |
7 | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню.Текст самоосбледования, стр 15 | Смотреть |
Наличие дополнительных образовательных программ
№ п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 | Наличие программ по возрастным группам | Смотреть |
2 | Наличие программ музыкальных руководителей | |
3 | Наличие программы физкультурно-спортивной направленности | |
4 | Наличие программы физкультурно-спортивной направленности (бассейн) | |
5 | Наличие программы "Знакомство дошкольника с Санкт - Петербургом" | |
6 | Наличие программ учителей-логопедов | |
1 | Наличие программы по обучению чтению "АБВГДейка" для детей 3-7 лет | Смотреть |
2 | Наличие программы "Танцевальная палитра" для детей 2-3 лет | |
3 | Наличие программы "Танцевальная палитра" для детей 3-7 лет | |
4 | Наличие программы "Здоровейка" для детей 3-7 лет | |
5 | Наличие программы "Мастерская Самоделкина" для детей 5-7 лет | |
6 | Наличие программы "Мастерская Самоделкина" для детей 3-5 лет | |
7 | Наличие программы "Развивалочка" для детей 3-4 лет | |
8 | Наличие программы "Развивалочка" для детей 3-7 лет |
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | Смотреть |
2 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | Смотреть |
3 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | Нет |
4 | Проведение психологических исследований, опросов. | Нет |
5 | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. | Нет |
6 |
Наличие штатных логопедов: учитель - логопед - Заблоцкая Н.А. учитель - логопед - Муравьева С.В. |
|
НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ), ВЫСТАВКАХ, СМОТРАХ, ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, И ДРУГИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.
№ п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ | Смотреть |
2 | Организация выставок детского творчества в ДОУ | Смотреть |
3 | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских) | Смотреть |
4 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). | Смотреть |
5 | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. | Смотреть |
6 | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. | Смотреть |
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п | Позиции оценивания | Ссылки |
1 |
Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников |
Нет |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. | Смотреть |
3 | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | Смотреть |
4 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | Нет |
5 | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | Нет |
Последнее обновление сайта 20.04.2018